|  | FLASH-X
    Doxygen Generated Documentation From Interface Source Code | 

| Public Member Functions | |
| subroutine | Grid_correctFluxData (blockDesc, fluxBufX, fluxBufY, fluxBufZ, lo, isFluxDensity) | 
| subroutine | Grid_correctFluxData_xtra (blockDesc, scaleF, fluxBufX, fluxBufY, fluxBufZ, lo, scaleC, fluxOldX, fluxOldY, fluxOldZ, isFluxDensity) | 
Definition at line 472 of file Grid_interface.F90.
| subroutine Grid_interface::Grid_correctFluxData::Grid_correctFluxData | ( | type(Grid_tile_t) | blockDesc, | 
| real | fluxBufX, | ||
| real | fluxBufY, | ||
| real | fluxBufZ, | ||
| integer, dimension(3), intent(in) | lo, | ||
| logical | isFluxDensity | ||
| ) | 
Definition at line 473 of file Grid_interface.F90.
| subroutine Grid_interface::Grid_correctFluxData::Grid_correctFluxData_xtra | ( | type(Grid_tile_t) | blockDesc, | 
| real | scaleF, | ||
| fluxBufX, | |||
| fluxBufY, | |||
| fluxBufZ, | |||
| integer, dimension(3), intent(in) | lo, | ||
| real | scaleC, | ||
| real | fluxOldX, | ||
| real | fluxOldY, | ||
| real | fluxOldZ, | ||
| logical | isFluxDensity | ||
| ) | 
Definition at line 482 of file Grid_interface.F90.